Клапан муфтовый
№ | Наименование |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клапан запорный 15б1п 15 | |||||
2 | Клапан запорный 15б1п 20 | |||||
3 | Клапан запорный 15б1п 25 | |||||
4 | Клапан запорный 15б1п 32 | |||||
5 | Клапан запорный 15б1п 40 | |||||
6 | Клапан запорный 15б1п 50 | |||||
7 | Клапан запорный 15б3р 15 | |||||
8 | Клапан запорный 15б3р 20 | |||||
9 | Клапан запорный 15б3р 25 | |||||
10 | Клапан запорный 15б3р 32 | |||||
11 | Клапан запорный 15б3р 40 | |||||
12 | Клапан запорный 15б3р 50 | |||||
13 | Клапан запорный 15кч16п 32 | |||||
14 | Клапан запорный 15кч16п 40 | |||||
15 | Клапан запорный 15кч16п 50 | |||||
16 | Клапан запорный 15кч16п 65 | |||||
17 | Клапан запорный 15кч16п 80 | |||||
18 | Клапан запорный 15кч16п1 32 | |||||
19 | Клапан запорный 15кч16п1 40 | |||||
20 | Клапан запорный 15кч16п1 50 | |||||
21 | Клапан запорный 15кч16п1 65 | |||||
22 | Клапан запорный 15кч16п1 80 | |||||
23 | Клапан запорный 15кч18п 15 | |||||
24 | Клапан запорный 15кч18п 20 | |||||
25 | Клапан запорный 15кч18п 25 | |||||
26 | Клапан запорный 15кч18п 32 | |||||
27 | Клапан запорный 15кч18п 50 | |||||
28 | Клапан запорный 15кч18п 65 | |||||
29 | Клапан запорный 15кч18п 80 | |||||
30 | Клапан запорный 15кч19п 25 | |||||
31 | Клапан запорный 15кч19п 32 | |||||
32 | Клапан запорный 15кч19п 40 | |||||
33 | Клапан запорный 15кч19п 50 | |||||
34 | Клапан запорный 15кч33п 15 | |||||
35 | Клапан запорный 15кч33п 20 | |||||
36 | Клапан запорный 15кч33п 25 | |||||
37 | Клапан запорный 15кч33п 32 | |||||
38 | Клапан запорный 15кч33п 50 | |||||
39 | Клапан запорный 15кч33п 65 | |||||
40 | Клапан запорный 15кч33п 80 | |||||
41 | Клапан запорный 15кч34п 25 | |||||
42 | Клапан запорный 15кч34п 32 | |||||
43 | Клапан запорный 15кч34п 40 | |||||
44 | Клапан запорный 15кч34п 50 | |||||
45 | Клапан запорный 15кч883р 25 | |||||
46 | Клапан запорный 15кч883р 40 | |||||
47 | Клапан запорный 15кч883р 50 | |||||
48 | Клапан запорный 15кч888р 25 | |||||
49 | Клапан запорный 15кч888р 40 | |||||
50 | Клапан запорный 15кч888р 50 | |||||
51 | Клапан запорный 15кч888р 65 | |||||
52 | Клапан запорный 15кч892п2М 25 | |||||
53 | Клапан запорный 15кч892п2М 50 | |||||
54 | Клапан запорный 15кч892п2М 65 | |||||
55 | Клапан запорный 15нж22п 100 | |||||
56 | Клапан запорный 15нж22п 40 | |||||
57 | Клапан запорный 15нж22п 50 | |||||
58 | Клапан запорный 15нж22п 80 | |||||
59 | Клапан запорный 15нж54бк 15 | |||||
60 | Клапан запорный 15нж58бк 100 | |||||
61 | Клапан запорный 15нж58бк 15 | |||||
62 | Клапан запорный 15нж58бк 150 | |||||
63 | Клапан запорный 15нж58бк 20 | |||||
64 | Клапан запорный 15нж58бк 25 | |||||
65 | Клапан запорный 15нж58бк 32 | |||||
66 | Клапан запорный 15нж58бк 40 | |||||
67 | Клапан запорный 15нж58бк 50 | |||||
68 | Клапан запорный 15нж58бк 65 | |||||
69 | Клапан запорный 15нж58бк 80 | |||||
70 | Клапан запорный 15нж65бк 100 | |||||
71 | Клапан запорный 15нж65бк 15 | |||||
72 | Клапан запорный 15нж65бк 150 | |||||
73 | Клапан запорный 15нж65бк 20 | |||||
74 | Клапан запорный 15нж65бк 25 | |||||
75 | Клапан запорный 15нж65бк 32 | |||||
76 | Клапан запорный 15нж65бк 40 | |||||
77 | Клапан запорный 15нж65бк 50 | |||||
78 | Клапан запорный 15нж65бк 65 | |||||
79 | Клапан запорный 15нж65бк 80 | |||||
80 | Клапан запорный 15нж65п34 100 | |||||
81 | Клапан запорный 15нж65п34 15 | |||||
82 | Клапан запорный 15нж65п34 150 | |||||
83 | Клапан запорный 15нж65п34 20 | |||||
84 | Клапан запорный 15нж65п34 25 | |||||
85 | Клапан запорный 15нж65п34 32 | |||||
86 | Клапан запорный 15нж65п34 40 | |||||
87 | Клапан запорный 15нж65п34 50 | |||||
88 | Клапан запорный 15нж65п34 65 | |||||
89 | Клапан запорный 15нж65п34 80 | |||||
90 | Клапан запорный 15с10п 15 | |||||
91 | Клапан запорный 15с13бк 10 | |||||
92 | Клапан запорный 15с13бк 6 | |||||
93 | Клапан запорный 15с18п 100 | |||||
94 | Клапан запорный 15с18п 150 | |||||
95 | Клапан запорный 15с18п 200 | |||||
96 | Клапан запорный 15с18п 40 | |||||
97 | Клапан запорный 15с18п 50 | |||||
98 | Клапан запорный 15с18п 65 | |||||
99 | Клапан запорный 15с18п 80 | |||||
100 | Клапан запорный 15с22нж 100 | |||||
101 | Клапан запорный 15с22нж 125 | |||||
102 | Клапан запорный 15с22нж 15 | |||||
103 | Клапан запорный 15с22нж 150 | |||||
104 | Клапан запорный 15с22нж 20 | |||||
105 | Клапан запорный 15с22нж 200 | |||||
106 | Клапан запорный 15с22нж 25 | |||||
107 | Клапан запорный 15с22нж 32 | |||||
108 | Клапан запорный 15с22нж 40 | |||||
109 | Клапан запорный 15с22нж 50 | |||||
110 | Клапан запорный 15с22нж 65 | |||||
111 | Клапан запорный 15с22нж 80 | |||||
112 | Клапан запорный 15с27нж 15 | |||||
113 | Клапан запорный 15с27нж 20 | |||||
114 | Клапан запорный 15с27нж 25 | |||||
115 | Клапан запорный 15с27нж 32 | |||||
116 | Клапан запорный 15с27нж 40 | |||||
117 | Клапан запорный 15с51п3 20 | |||||
118 | Клапан запорный 15с51п3 25 | |||||
119 | Клапан запорный 15с51п3 32 | |||||
120 | Клапан запорный 15с52нж10 15 | |||||
121 | Клапан запорный 15с52нж10 20 | |||||
122 | Клапан запорный 15с52нж10 25 | |||||
123 | Клапан запорный 15с52нж10 32 | |||||
124 | Клапан запорный 15с52нж10 40 | |||||
125 | Клапан запорный 15с52нж9 15 | |||||
126 | Клапан запорный 15с52нж9 20 | |||||
127 | Клапан запорный 15с52нж9 25 | |||||
128 | Клапан запорный 15с52нж9 32 | |||||
129 | Клапан запорный 15с52нж9 40 | |||||
130 | Клапан запорный 15с54бк 15 | |||||
131 | Клапан запорный 15с54бк 20 | |||||
132 | Клапан запорный 15с54бк 25 | |||||
133 | Клапан запорный 15с54бк 6 | |||||
134 | Клапан запорный 15с57бк 15 | |||||
135 | Клапан запорный 15с65нж 100 | |||||
136 | Клапан запорный 15с65нж 15 | |||||
137 | Клапан запорный 15с65нж 150 | |||||
138 | Клапан запорный 15с65нж 20 | |||||
139 | Клапан запорный 15с65нж 25 | |||||
140 | Клапан запорный 15с65нж 32 | |||||
141 | Клапан запорный 15с65нж 40 | |||||
142 | Клапан запорный 15с65нж 50 | |||||
143 | Клапан запорный 15с65нж 65 | |||||
144 | Клапан запорный 15с65нж 80 | |||||
145 | Клапан запорный 15с65п 100 | |||||
146 | Клапан запорный 15с65п 15 | |||||
147 | Клапан запорный 15с65п 150 | |||||
148 | Клапан запорный 15с65п 20 | |||||
149 | Клапан запорный 15с65п 25 | |||||
150 | Клапан запорный 15с65п 32 | |||||
151 | Клапан запорный 15с65п 40 | |||||
152 | Клапан запорный 15с65п 50 | |||||
153 | Клапан запорный 15с65п 65 | |||||
154 | Клапан запорный 15с65п 80 | |||||
155 | Клапан запорный 15с922нж 100 | |||||
156 | Клапан запорный 15с922нж 150 | |||||
157 | Клапан запорный 15с922нж 50 | |||||
158 | Клапан запорный 15с922нж 80 | |||||
159 | Клапан запорный 15ч14п 100 | |||||
160 | Клапан запорный 15ч14п 125 | |||||
161 | Клапан запорный 15ч14п 150 | |||||
162 | Клапан запорный 15ч14п 200 | |||||
163 | Клапан запорный 15ч14п 65 | |||||
164 | Клапан запорный 15ч14п 80 | |||||
165 | Клапан запорный 15ч74п1М 10 | |||||
166 | Клапан запорный 15ч74п1М 15 | |||||
167 | Клапан запорный 15ч74п1М 20 | |||||
168 | Клапан запорный 15ч74п2М 10 | |||||
169 | Клапан запорный 15ч74п2М 15 | |||||
170 | Клапан запорный 15ч74п2М 20 | |||||
171 | Клапан запорный 15ч75п1М 25 | |||||
172 | Клапан запорный 15ч75п1М 32 | |||||
173 | Клапан запорный 15ч75п1М 40 | |||||
174 | Клапан запорный 15ч75п1М 50 | |||||
175 | Клапан запорный 15ч75п2М 25 | |||||
176 | Клапан запорный 15ч75п2М 32 | |||||
177 | Клапан запорный 15ч75п2М 40 | |||||
178 | Клапан запорный 15ч75п2М 50 | |||||
179 | Клапан запорный 15ч76п1М 100 | |||||
180 | Клапан запорный 15ч76п1М 80 | |||||
181 | Клапан запорный 15ч76п2М 100 | |||||
182 | Клапан запорный 15ч76п2М 80 | |||||
183 | Клапан запорный 15ч8п 15 | |||||
184 | Клапан запорный 15ч8п 20 | |||||
185 | Клапан запорный 15ч8п 25 | |||||
186 | Клапан запорный 15ч8п 32 | |||||
187 | Клапан запорный 15ч8п 40 | |||||
188 | Клапан запорный 15ч8п 50 | |||||
189 | Клапан запорный 15ч8п 65 | |||||
190 | Клапан запорный 15ч8п 80 | |||||
191 | Клапан запорный 15ч9п 25 | |||||
192 | Клапан запорный 15ч9п 32 | |||||
193 | Клапан запорный 15ч9п 40 | |||||
194 | Клапан запорный 15ч9п 50 | |||||
195 | Клапан обратный 16б1бк 15 | |||||
196 | Клапан обратный 16б1бк 20 | |||||
197 | Клапан обратный 16б1бк 25 | |||||
198 | Клапан обратный 16б1бк 40 | |||||
199 | Клапан обратный 16б1бк 50 | |||||
200 | Клапан обратный 16кч9п 32 | |||||
201 | Клапан обратный 16кч9п 40 | |||||
202 | Клапан обратный 16кч9п 50 | |||||
203 | Клапан обратный 16кч9п 65 | |||||
204 | Клапан обратный 16кч9п 80 | |||||
205 | Клапан обратный 16нж10нж 100 | |||||
206 | Клапан обратный 16нж10нж 150 | |||||
207 | Клапан обратный 16нж10нж 40 | |||||
208 | Клапан обратный 16нж10нж 50 | |||||
209 | Клапан обратный 16нж10нж 65 | |||||
210 | Клапан обратный 16нж10нж 80 | |||||
211 | Клапан обратный 16ч42р 100 | |||||
212 | Клапан обратный 16ч42р 150 | |||||
213 | Клапан обратный 16ч42р 200 | |||||
214 | Клапан обратный 16ч42р 50 | |||||
215 | Клапан обратный 16ч42р 80 | |||||
216 | Клапан обратный 16ч6р 100 | |||||
217 | Клапан обратный 16ч6р 150 | |||||
218 | Клапан обратный 16ч6р 50 | |||||
219 | Клапан обратный 16ч6р 65 | |||||
220 | Клапан обратный 16ч6р 80 | |||||
221 | Клапан обратный 19нж38нж 150 | |||||
222 | Клапан обратный 19нж38нж 200 | |||||
223 | Клапан обратный 19с17нж 100 | |||||
224 | Клапан обратный 19с17нж 150 | |||||
225 | Клапан обратный 19с17нж 200 | |||||
226 | Клапан обратный 19с38нж 100 | |||||
227 | Клапан обратный 19с38нж 150 | |||||
228 | Клапан обратный 19с38нж 200 | |||||
229 | Клапан обратный 19с38нж 40 | |||||
230 | Клапан обратный 19с38нж 50 | |||||
231 | Клапан обратный 19с38нж 80 | |||||
232 | Клапан обратный 19с47нж 200 | |||||
233 | Клапан обратный 19с47нж 300 | |||||
234 | Клапан обратный 19с47нж 400 | |||||
235 | Клапан обратный 19с47нж 500 | |||||
236 | Клапан обратный 19с47нж 600 | |||||
237 | Клапан обратный 19с53нж 100 | |||||
238 | Клапан обратный 19с53нж 150 | |||||
239 | Клапан обратный 19с53нж 200 | |||||
240 | Клапан обратный 19с53нж 50 | |||||
241 | Клапан обратный 19с53нж 80 | |||||
242 | Клапан обратный 19с73нж 200 | |||||
243 | Клапан обратный 19с73нж 300 | |||||
244 | Клапан обратный 19ч21бр 100 | |||||
245 | Клапан обратный 19ч21бр 150 | |||||
246 | Клапан обратный 19ч21бр 200 | |||||
247 | Клапан обратный 19ч21бр 250 | |||||
248 | Клапан обратный 19ч21бр 50 | |||||
249 | Клапан обратный 19ч21бр 80 | |||||
250 | Клапан обратный 19ч24бр 300 | |||||
251 | Клапан обратный 19ч24бр 400 | |||||
252 | Клапан обратный 19ч24бр 500 | |||||
253 | Клапан обратный 19ч24бр 600 | |||||
254 | Клапан пожарный 15кч11р 50 | |||||
255 | Клапан пожарный 1б1р 50 | |||||
256 | Клапан пожарный КПЧ 50 | |||||
257 | Клапан предохранительный 17с12нж 50 | |||||
258 | Клапан предохранительный 17с23нж 50 | |||||
259 | Клапан предохранительный 17с23нж 80 | |||||
260 | Клапан предохранительный 17с25нж 25 | |||||
261 | Клапан предохранительный 17с28нж 50 | |||||
262 | Клапан предохранительный 17с28нж 80 | |||||
263 | Клапан предохранительный 17с6нж 100 | |||||
264 | Клапан предохранительный 17с6нж 150 | |||||
265 | Клапан предохранительный 17с6нж 200 | |||||
266 | Клапан предохранительный 17с6нж 50 | |||||
267 | Клапан предохранительный 17с6нж 80 | |||||
268 | Клапан предохранительный 17с7нж 100 | |||||
269 | Клапан предохранительный 17с7нж 150 | |||||
270 | Клапан предохранительный 17с7нж 50 | |||||
271 | Клапан предохранительный 17с7нж 80 | |||||
272 | Клапан предохранительный 17ч18бр 125 | |||||
273 | Клапан предохранительный 17ч18бр 150 | |||||
274 | Клапан предохранительный 17ч18бр 25 | |||||
275 | Клапан предохранительный 17ч18бр 40 | |||||
276 | Клапан предохранительный 17ч18бр 50 | |||||
277 | Клапан предохранительный 17ч19бр 125 | |||||
278 | Клапан предохранительный 17ч19бр 150 | |||||
279 | Клапан предохранительный 17ч19бр 25 | |||||
280 | Клапан предохранительный 17ч19бр 40 | |||||
281 | Клапан предохранительный 17ч19бр 50 | |||||
282 | Клапан предохранительный 17ч3бр 125 | |||||
283 | Клапан предохранительный 17ч3бр 150 | |||||
284 | Клапан предохранительный 17ч3бр 25 | |||||
285 | Клапан предохранительный 17ч3бр 40 | |||||
286 | Клапан предохранительный 17ч3бр 50 | |||||
287 | Клапан предохранительный 17ч5бр 125 | |||||
288 | Клапан предохранительный 17ч5бр 150 | |||||
289 | Клапан предохранительный 17ч5бр 25 | |||||
290 | Клапан предохранительный 17ч5бр 40 | |||||
291 | Клапан предохранительный 17ч5бр 50 | |||||
292 | Клапан предохранительный 25ч940нж 25 | |||||
293 | Клапан предохранительный 25ч940нж 40 | |||||
294 | Клапан предохранительный 25ч940нж 50 | |||||
295 | Клапан предохранительный 25ч943нж 15 | |||||
296 | Клапан предохранительный 45с13нж 15 | |||||
297 | Клапан предохранительный 45с13нж 20 | |||||
298 | Клапан предохранительный 45с13нж 25 | |||||
299 | Клапан предохранительный 45с13нж 32 | |||||
300 | Клапан предохранительный 45с13нж 40 | |||||
301 | Клапан предохранительный 45с13нж 50 | |||||
302 | Клапан предохранительный 45ч12нж 15 | |||||
303 | Клапан предохранительный 45ч12нж 20 | |||||
304 | Клапан предохранительный 45ч12нж 25 | |||||
305 | Клапан предохранительный 45ч12нж 32 | |||||
306 | Клапан предохранительный 45ч12нж 40 | |||||
307 | Клапан предохранительный 45ч12нж 50 |
Страницы 1 - 307 из 307
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
Клапан муфтовый предназначен для регулировки и перекрытия потока жидкости в трубопроводах. Материалом для изготовления данных изделий служит латунь. Подвижный элемент в клапане – шпиндель, который вкручивается в неподвижную гайку, расположенную в бугеле или крышке.
Основным предназначением, которое выполняет клапан обратный муфтовый, является гарантированная герметичность перекрытия потока жидкости в трубопроводных системах. Изделия, изготовленные из латуни в соответствии с нормативами ГОСТов, имеют длительный срок эксплуатации, выдерживают значительные нагрузки, надежные и прочные.
Клапан запорный муфтовый обладает рядом преимуществ, позволяющих применять изделия при строительстве трубопроводов различного назначения. Основными характеристиками изделий являются: простота при монтаже и последующей эксплуатации, незначительный ход запорной конструкции, надежность системы даже при высоком давлении в трубопроводе, незначительные показатели массы и габаритов, кроме того, клапаны могут устанавливаться в трубопровод в любом положении.
По расположению ходовой резьбы выделяют запорный клапан муфтовый сальниковый или сильфонный с погруженной или выносной резьбой, а также прямоточный, угловой и проходной – классификация определяется в зависимости от конструкции корпуса.