Отвод 45 градусов
№ | Наименование |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отвод 101,6х2 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
2 | Отвод 104х2 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
3 | Отвод 108х3 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
4 | Отвод 108х5 нержавеющий 90град. ст15Х5М | |||||
5 | Отвод 114,3х2 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
6 | Отвод 114,3х3 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
7 | Отвод 129х2 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
8 | Отвод 139,7х3 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
9 | Отвод 154х2 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
10 | Отвод 159х10 нержавеющий 90град. ст15Х5М | |||||
11 | Отвод 159х2 нержавеющий 45град. ст10Х17Н13М2Т | |||||
12 | Отвод 159х3 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
13 | Отвод 159х6 нержавеющий 90град. ст15Х5М | |||||
14 | Отвод 159х8 нержавеющий 90град. ст12Х18Н10Т | |||||
15 | Отвод 168,3х3 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
16 | Отвод 16х1,5 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
17 | Отвод 18х1,5 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
18 | Отвод 204х2 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
19 | Отвод 20х1,5 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
20 | Отвод 21,3х2 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
21 | Отвод 219х11 нержавеющий 90град. ст12Х18Н10Т | |||||
22 | Отвод 219х20 нержавеющий 90град. ст12Х18Н10Т | |||||
23 | Отвод 219х3 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
24 | Отвод 219х4 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
25 | Отвод 23х1,5 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
26 | Отвод 254х2 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
27 | Отвод 25х1,5 нержавеющий зерк. AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
28 | Отвод 25х1.5 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
29 | Отвод 25х2 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) | |||||
30 | Отвод 26,9х2 нержавеющий AISI 304(08-12Х18Н10) |
Страницы 1 - 30 из 117
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Среди всех типов стальных отводов наибольшим спросом пользуется отвод 45 градусов. Такой вид арматуры используется для изменения направления потока рабочей среды в трубопроводах различного назначения. Изготавливается из низколегированной или углеродистой стали в соответствии с ГОСТ 30753-2001 и ГОСТ 17375-2001. Арматура рассчитана на рабочее давление не более 16 МПа и имеет диаметр условного прохода от 32 до 426 мм. (ГОСТ 17375-2001) или от 325 до 820 мм (ГОСТ 30753-2001).
Материалом, из которого изготавливается отвод 45, служат стали марок 10Г2, 12х18н10т, 09Г2С и сталь 20. Использоваться отводы с таким углом поворота могут при температуре рабочей среды от –70 С до +450 С. При передаче по трубопроводу агрессивных сред с целью повышения антикоррозионной устойчивости они могут быть дополнительно оцинкованы. Кроме того, в некоторых случаях отводы изготавливаются из высоколегированной нержавеющей стали. В зависимости от конкретных условий прокладки трубопровода может быть использован как крутоизогнутый отвод с углом в 45 градусов, так и гнутый с прямыми участками.