Урна уличная мобильная
№ | Наименование |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урна уличная мобильная Д-20 360х360х540мм 20л | |||||
2 | Урна уличная мобильная Д-50 430х430х590мм 50л | |||||
3 | Урна уличная мобильная для раздельного сбора мусора 210х1320х830мм 24л | |||||
4 | Урна уличная мобильная домик 230х225х510мм 25л | |||||
5 | Урна уличная мобильная домик 295х295х750мм 54л | |||||
6 | Урна уличная мобильная ДУ-25 320х320х510мм 25л | |||||
7 | Урна уличная мобильная ДУ-25К 320х320х510мм 25л | |||||
8 | Урна уличная мобильная ДУ-45 380х400х700мм 45л | |||||
9 | Урна уличная мобильная ДУ-45К 380х400х700мм 45л | |||||
10 | Урна уличная мобильная КБИ-50 440х360х630мм 50л | |||||
11 | Урна уличная мобильная РШ-20 320х340х550мм 20л | |||||
12 | Урна уличная мобильная РШ-20К 320х340х550мм 20л | |||||
13 | Урна уличная мобильная РШ-30 380х340х560мм 30л | |||||
14 | Урна уличная мобильная РШ-30К 380х340х560мм 30л | |||||
15 | Урна уличная мобильная У-1,5 370х400х920мм 20л | |||||
16 | Урна уличная мобильная УЛ-20 340х400х700мм 20л | |||||
17 | Урна уличная мобильная УЛ-20К 340х400х700мм 20л | |||||
18 | Урна уличная мобильная УЛ-30 380х400х720мм 30л | |||||
19 | Урна уличная мобильная УЛ-30К 380х400х720мм 30л | |||||
20 | Урна уличная мобильная УПО-2 330х250х800мм 50л | |||||
21 | Урна уличная мобильная УУ-1 330х200х600мм 24л | |||||
22 | Урна уличная мобильная УУ-2 350х290х600мм 24л | |||||
23 | Урна уличная мобильная УУ-3 340х210х800мм 24л | |||||
24 | Урна уличная мобильная УУ-5 под бетонирование 335х210х880мм 24л | |||||
25 | Урна уличная мобильная УУ-6 335х210х600мм 24л | |||||
26 | Урна уличная мобильная УУ-7 340х300х530мм 25л | |||||
27 | Урна уличная мобильная УЦМ-20 330х280х970мм 20л | |||||
28 | Урна уличная мобильная цилиндр 240х650мм 27л | |||||
29 | Урна уличная мобильная ЭКО-25 335х300х540мм 25л | |||||
30 | Урна уличная мобильная ЭКО-25 под бетонирование 335х300х800мм 25л |
Страницы 1 - 30 из 33
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
Вес мобильных уличных урн позволяет перемещать изделия силами одного человека, но в то же время исключает возможность их опрокидывания под ветровыми нагрузками и случайными физическими воздействиями. Малые архитектурные формы устанавливаются в общественных местах, используются для сбора и временного хранения ТБО.
Габаритные размеры урн должны обеспечивать их комфортную эксплуатацию:
- полезный объем – от 20 литров;
- высота расположения отверстия – 0,8-1 м;
- диаметр отверстия – не менее 295 мм.
Поворотная конструкция емкостей призвана упростить их опорожнение и мытье. Для этого приемные баки шарнирно крепятся на опорных стойках. Форма корпуса – прямоугольная или цилиндрическая. Для защиты от атмосферных осадков изделия дополняются крышками-домиками.
Используемые материалыДля производства мобильных урн применяются недорогие сплавы, снижающие конечную стоимость продукции. Баки изготавливаются из листового металла толщиной 1-1,5 мм, для усиления защитных свойств на заготовки наносится дополнительный слой цинкования либо полимерно-порошкового покрытия, колерованного по шкале RAL. Несущие стойки формируются из круглых или квадратных труб (прутков) сечением 10-15 мм. Для увеличения срока эксплуатации каркас обрабатывается антикоррозийными грунтовками и лакокрасочными материалами.
Мобильные уличные урны из металла отличаются повышенной стойкостью к механическим воздействиям, неблагоприятным погодным факторам, химическим реагентам и активным моющим веществам.